
杭州試管嬰兒(杭州助孕指南)
2026年杭州目前做試管嬰兒資質的醫(yī)療機構有9家:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院,浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院,浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院,浙江省民眾醫(yī)院,杭州市婦產科醫(yī)院(杭州市保護醫(yī)院),杭州市紅十字會醫(yī)院,杭州市濱江醫(yī)院(浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院濱江院區(qū)),杭州市富陽區(qū)保護醫(yī)院,浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院。
城市百科
目錄索引
精選知識
熱門問答
杭州是浙江省會城市,衛(wèi)計委公布的“經批準開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫(yī)療機構名單”中,杭州有9家可開展輔助生殖技術的醫(yī)院,具體技術包括SupplyEssence/夫精人工授精技術、常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(第一代試管嬰兒)、卵胞漿內單精子顯微注射技術(第二代試管嬰兒)、植入前胚胎遺傳學診斷技術(第三代試管嬰兒)。
杭州試管嬰兒醫(yī)院
| 序號 | 醫(yī)院名稱 | 級別 | 醫(yī)院地址 |
| 1 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市上城區(qū)學士路1號 |
| 2 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市江干區(qū)慶春東路3號 |
| 3 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市上城區(qū)慶春路79號 |
| 4 | 浙江省民眾醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市下城區(qū)上塘路158號 |
| 5 | 杭州市婦產科醫(yī)院(杭州市保護醫(yī)院) | 三級 | 浙江省杭州市上城區(qū)鯤鵬路369號 |
| 6 | 杭州市紅十字會醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城東路208號 |
| 7 | 杭州市濱江醫(yī)院(浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院濱江院區(qū)) | 三甲 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1511號 |
| 8 | 杭州市富陽區(qū)保護醫(yī)院 | 三乙 | 浙江省杭州市富陽區(qū)橫涼亭路25號 |
| 9 | 浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 | 三甲 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路318號 |
杭州試管嬰兒費用
| 醫(yī)院名稱 | 三代費用 | 二代費用 | 一代費用 | SupplyEssence | AIH |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 | 8-12萬元左右 | 5-7萬元左右 | 3-4萬元左右 | 8000-10000元 | 1-1.5萬元 |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 8-12萬元左右 | 5-7萬元左右 | 3-4萬元左右 | 8000-10000元 | 1-1.5萬元 |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | / | 3-6萬元 | 15000-30000元左右 | 8000-10000元 | / |
| 浙江省民眾醫(yī)院 | / | 4-5萬元 | 15000-30000元左右 | 8000-10000元 | / |
| 杭州市婦產科醫(yī)院(杭州市保護醫(yī)院) | / | 3-5萬元 | 15000-30000元左右 | 6000-8000元 | / |
| 杭州市紅十字會醫(yī)院 | / | / | / | 20% | / |
| 杭州市濱江醫(yī)院(浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院濱江院區(qū)) | / | 4-6萬元 | 15000-30000元左右 | 6000-10000元 | / |
| 杭州市富陽區(qū)保護醫(yī)院 | / | / | / | 6000-8000元 | / |
| 浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 | / | / | / | 8000-10000元 | / |
注:數據來源網絡,具體費用依當地醫(yī)院為準。
杭州試管嬰兒成功率
| 醫(yī)院名稱 | 三代成功率 | 二代成功率 | 一代成功率 | SupplyEssence | AIH |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 | 50%~60%左右 | 40%-50% | 25%-38%左右 | 15%-20% | 20%-25% |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 50%~60%左右 | 45%-50% | 25%-38%左右 | 15%-20% | 20%-25% |
| 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | / | 40%-50% | 達30%~50% | 20% | / |
| 浙江省民眾醫(yī)院 | / | 45%-50% | 達30%~50% | 20% | / |
| 杭州市婦產科醫(yī)院(杭州市保護醫(yī)院) | / | 45%-50% | 達30%~50% | 20% | / |
| 杭州市紅十字會醫(yī)院 | / | / | / | 20% | / |
| 杭州市濱江醫(yī)院(浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院濱江院區(qū)) | / | 45%-50% | 達30%~50% | 20% | / |
| 杭州市富陽區(qū)保護醫(yī)院 | / | / | / | 15%-20% | / |
| 浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 | / | / | / | 15%-20% | / |
注:數據來源網絡,具體成功率依當地醫(yī)院為準。
杭州三代試管嬰兒醫(yī)院
杭州開展三代試管嬰兒技術的醫(yī)院有2家:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院,浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院
杭州試管嬰兒哪家好
杭州比較好的試管嬰兒醫(yī)院有:浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院,浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院,浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院,浙江省民眾醫(yī)院,浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院,杭州市紅十字會醫(yī)院
省內城市導航
杭州試管嬰兒問題集錦
全國試管嬰兒省市導航
| 國內地區(qū)導航 | ||||
| 安徽 | 澳門 | 北京 | 重慶 | 福建 |
| 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 |
| 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 |
| 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 |
| 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 |
| 上海 | 四川 | 天津 | 臺灣 | 西藏 |
| 香港 | 新疆 | 云南 | 浙江 | |
截止2026年3月底,衛(wèi)計委婦幼保健服務司審批通過開展“人類輔助生殖技術”的醫(yī)療機構共536家,大多能做試管嬰兒的醫(yī)院也集中于北京(18家)、河北(31家)、山西(12家)、內蒙古(8家)、遼寧(18家)、吉林(9家)、黑龍江(11家)、上海(20家)、江蘇(33家)、浙江(27家)、安徽(15家)、福建(15家)、江西(18家)、山東/河南/湖北(32家)、湖南(24家)、廣東(56家)等。
干貨分享

